新価格表
木管楽器
木管楽器 | 基本料金 (本体・マウスピース・リガチャー・ストラップ込) | 追加リガチャー・マウスピース | 追加頭部管 ネック | 追加頭部管 ネック | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|---|---|
フルート・ピッコロ | ¥22,000 | ー | ¥5,500 | ー | 2.5h |
アルトフルート | ¥29,000 | ー | ー | 2.5h | |
バスフルート | ¥33,000 | ー | ー | 3h | |
オーボエ オーボエミュゼット | ¥22,000 | ー | ー | ¥3,300 | 2.5h |
オーボダモーレ | ¥24,200 | ー | ー | 3h | |
イングリッシュホルン バスオーボエ | ¥29,000 | ー | ー | 3h | |
ファゴット | ¥33,000 | ー | ー | 3.5h | |
クラリネット(E♭,B♭,A,) | ¥22,000 | ¥2,500 | ー | 2.5h | |
アルトクラリネット バセットホルン バスクラリネット | ¥29,000 | ー | 3h | ||
コントラアルトクラリネット コントラバスクラリネット | ¥33,000 | ー | 3h | ||
ソプラノ・アルト・ テナーサックス (管体総銀製,GP,PGP,SP +¥3,300) | ¥23,800 | ¥3,900 | ー | 2.5h | |
バリトンサックス (管体総銀製,GP,PGP,SP +¥3,300) | ¥33,000 | ー | 3.5h | ||
バスサックス (管体総銀製,GP,PGP,SP +¥3,300) | ¥58,000 | ー | 4h |
2025年7月10日以降予約
金管楽器
金管楽器 | 基本料金 | ロータリー 1箇所につき | マウスピース (リムチェンジの物につき別途見積) | ミュート | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|---|---|
トランペット属 (金メッキ仕上げ +¥11,000) | ¥24,200 | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥2,200 | 3h |
シングルホルン | ¥30,000 | 4h | |||
ダブルホルン | ¥30,000 | 4h | |||
トリプルホルン | ¥36,300 | 6h | |||
トロンボーン | ¥30,000 | 3h | |||
バストロンボーン | ¥36,300 | 4h | |||
ユーフォニアム (金メッキ仕上げ +¥11,000) | ¥39,600 | 4h | |||
チューバ (6/4ヨークモデル +¥13,200) | ¥52,800 | 5-6h |
2025年7月10日以降予約
※1 ロータリー楽器は基本料金+(¥2,200×ロータリー個数)が料金になります。
※2 楽器本体の調律の効果を最大限に引き出すために、マウスピースも合わせた調律を基本としています。
お見積りの例(準備中)
実際の楽器の状態や表面仕上げによって作業時間に誤差が御座います。
郵送対応承っております。詳しい郵送での依頼方法はこちら
納期
全ての楽器で、対面作業による当日中の施工をさせていただいておりますが、大型の楽器や楽器の状態によっては、お預かりが必要な場合もございます。お急ぎの場合は必ず各調律師までお問い合わせください。
その他詳細
小中高校吹奏楽部や一般オーケストラ・吹奏楽団等の団体依頼に関しましては各調律師までお問い合わせください。ご予算との兼ね合いでお悩みのようでしたら是非一度ご相談下さい。可能な限りご検討いたします。